<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pemandangan aneh&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.pandji.com/pemandangan-aneh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandji.com/pemandangan-aneh/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:33:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: isman</title>
		<link>http://www.pandji.com/pemandangan-aneh/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>isman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 06:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandji.com/?p=232#comment-373</guid>
		<description>Oh, ya... di daerah Ciamis juga begitu. BTS berdekatan. Dan berdasarkan cerita penduduk setempat, entah mengapa, pagar rumah yang menyewakan area untuk BTS itu jadi sering ketabrak mobil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, ya&#8230; di daerah Ciamis juga begitu. BTS berdekatan. Dan berdasarkan cerita penduduk setempat, entah mengapa, pagar rumah yang menyewakan area untuk BTS itu jadi sering ketabrak mobil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roi</title>
		<link>http://www.pandji.com/pemandangan-aneh/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>roi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandji.com/?p=232#comment-372</guid>
		<description>SUTET: Saluran Udara Tegangan Tinggi, diatas 500 kV atau 500.000 volt&lt;br/&gt;Kalo yang di foto elo itu kayanya tegangan menengah deh&lt;br/&gt;BTW elo harus juga liat foto yang nunjukin tower bts, giling, dalam satu capture foto, itu bisa sampe tiga lebih BTS tower di-capture</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUTET: Saluran Udara Tegangan Tinggi, diatas 500 kV atau 500.000 volt<br />Kalo yang di foto elo itu kayanya tegangan menengah deh<br />BTW elo harus juga liat foto yang nunjukin tower bts, giling, dalam satu capture foto, itu bisa sampe tiga lebih BTS tower di-capture</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
